ATSTOVAUJAMI GAMINTOJAI









MONTAVIMO SKAIČIUOKLĖ
Oro kondicionieriaus Multi split 2 patalpoms 5.3 kW
Vidiniai blokai: AR5VI-09WiFi x 2 vnt
Arba AR5VI-12WiFi x 2 vnt
| Skirtas patalpai iki: | 60 m² |
|---|---|
| Kategorijos | Multi split |
| Šaldymo galia (kW): | 5,280 |
| Šilumos siurblio tipas | Oras – Oras |
TECHNINIAI DUOMENYS
| Maksimalus vamzdelių ilgis vienam vidiniui įrenginiui (m) | 25 |
| Šilumos siurblio tipas | Oras/Oras |
| Šaldymo galia nuo-iki (kW) | 2,2-5,2 |
| Maksimalus, bendras vamzdeliu ilgis (m) | 40 |
| Tipas | Multi split |
| Skirtas patalpai iki: | 60 m2 |
| Šildymo galia nuo-iki (kW) | 2,34-5,86 |
| Energijos šaldymo klasė | A++ |
| SEER | 6,1 |
| Energijos šildymo klasė | A+ |
| COP | 4,1 |
| Įtampa / dažnis / fazės (V / Hz / Ph) | 230/50/1 |
| Išorinis triukšmingumas (dB (A)) | 56 |
| Išorinis garso sklaidos lygis (dB (A)) | 64 |
| Įvadinis kabelis laukiniui bl. (Noxmm2)/saugiklis (A) | 3X2,5/16 |
| Išorinio bloko išmatavimai Pl/Gy/Au (mm) | 800x333x554 |
| Vidinis/išorinis grynas svoris (kg.) | 35,5 kg. |
| Šaltnešis | R32 / 1,25 kg. |
| Temperatūrinis veikimo diapozonas (°C) – šaldymas | -15~50 |
| Temperatūrinis veikimo diapozonas (°C) – šildymas | -15~24 |
| Maksimalus aukščio skirtumas tarp vidinio ir išorinio (išorinis aukščiau) (m) | 15 |
| Maksimalus aukščio skirtumas tarp vidinių įrenginių (m) | 10 |
