ATSTOVAUJAMI GAMINTOJAI









MONTAVIMO SKAIČIUOKLĖ
ANDE BASIC plius 3,5 kw oro kondicionierius AND-H12/FA+R32
Atnaujintas ANDE BASIC modelis.
Bene pigiausias rinkoje kondicionierius, tačiau jau užsitarnavęs savo vardą Lietuvos rinkoje.
Garantija 36 mėnesiai | Atsarginių detalių tiekimas 1-2 savaitės
Integruotas Wi-Fi modulis,
Tylus išorinis blokas
Specifikacija
| Šildymo galia , kW | 0.5/2.8/3.1 |
| Šaldymo galia, kW | 0.5/2.6/2.9 |
| Elektrinis galingumas šildyme, kW | 0.75 |
| Elektrinis galingumas šaldyme, kW | 0.8 |
| SCOP Šildyme (vidutinis klimatas) | 4.1 |
| SEER Šaldyme | 6.15 |
| Energijos klasė šaldyme/šildyme | A++/A+ |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m3/h | 600 |
| Garso slėgis 1 m atstumu, vidinis blokas dB(A) | 20/22/26/29 |
| Garso slėgis 1 m atstumu lauko blokas | 40 |
| Matmenys (WxHxD) vidinis blokas, mm | 750x285x200 |
| Matmenys (WxHxD) lauko blokas, mm | 800x600x290 |
| Svoris (netto) vidinis blokas, kg | 7.5 |
| Svoris (netto) lauko blokas, kg | 25 |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis, coliai | 1/4 + 3/8 |
| Freonas | R32 |
| Užpildyto freono kiekis gr (m) | 500(5) |
| Papildomas freono kiekis gr/m | 20 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis, m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis, m | 10 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme/šildyme °C | -15 ÷ 50/-15 ÷ 30 |
| Elektros instaliacija, maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Elektros instaliacija, maitinimo privedimas | Išorinis |
| Elektros instaliacija, maitinimo k. mm2 | 3x2.5 |
| Elektros instaliacija, tarpblokinis, mm2 | 5x1.5 (ekranuotas) |
| Elektros instaliacija, elektros srovė (maks.), A | 3.6 |
| Elektros instaliacija, automatas (rekomend.), A | 6 |
