ATSTOVAUJAMI GAMINTOJAI









MONTAVIMO SKAIČIUOKLĖ
Carrier multi split sistema išorinis + 3 vidiniai 42/38QUS021D8S3 6,2 kW
| 38QUS021D8S3 | ||
| IDUs Combination for Rating | Hiwall(New) | |
| 42QHG007D8S (×3) | ||
| Power supply | V-Hz-Ph | 220-240V~, 50Hz, 1Ph |
| Cooling capacity | kW | 6.15 (1.95~6.74) |
| Heating capacity | kW | 6.59 (1.45~6.74) |
| Pdesign capacity cooling | kW | 6.15 |
| Pdesign capacity heating (average) | kW | 5.40 |
| SEER/ SCOP(average) | W/W | 6.5/4.0 |
| Energy label | A++/A+ | |
| Yearly energy consumption | kWh | 331/1890 |
| EER/ COP | W/W | 3.23/3.73 |
| Standard current (cooling) | A | 9,0 |
| Standard input (cooling) | W | 1900 |
| Standard current (heating) | A | 8,5 |
| Standard input (heating) | W | 1770 |
| Rated current | A | 15,5 |
| Rated input | W | 3300 |
| Outdoor air flow | m3/h | 2700 |
| Outdoor sound pressure level | dB(A) | 58 |
| Outdoor sound power level | dB(A) | 66 |
| Throttle type | EXV+Capillary | |
| Dimension (W×D×H) | mm | 845×363×702 |
| Packing (W×D×H) | mm | 965×395×775 |
| Net/ Gross weight | kg | 47.0 / 51.0 |
| GWP | 675 | |
| Refrigerant charge amount, R32 | kg | 1,40 |
| Compressor model | KSN140D21UFZ | |
| Refrigerant oil/ oil quantity | ml | VG74 / 440 |
| Design pressure | Mpa | 4.3 / 1.7 |
| Refrigerant piping (Liquid side/ Gas side) | mm(inch) | 3 × [Φ6.35/ Φ9.52 (1/4"/ 3/8")] |
| Chargeless pipe length | m | 7.5*3 |
| Additional charge | g/m | 12 |
| Max. length for all rooms | m | 60 |
| Max. length for one indoor unit | m | 25 |
| Max. height difference between IDU and CDU | m | 15 |
| Max. height difference between indoor units | m | 10 |
| Temp range cooling | ℃ | -15 ~ 50 |
| Temp range heating | ℃ | -20 ~ 24 |
