ATSTOVAUJAMI GAMINTOJAI









MONTAVIMO SKAIČIUOKLĖ
Carrier multi split 5,3 kW + 2 vidinės po 3,5 kW
2 vnt vidiniai blokai po 3,5 kW (tinka patalpoms iki 40 kv m )
Prie vieno išorinio bloko galima pajungti 2 vidinius
Geras sprendimas ten kur lauke nėra vietos dviems atskiriems kondicionieriams.
| Modelis | Vidinis blokas | 38QUS018D8S2 | |
| Vidinių blokų skaičius | 2 | ||
| Šildymo galia | kW | 5,5 (2,2-5,8) | |
| Maksimali šildymo galia prie -7⁰ C | kW | 3,8 | |
| Maksimali šildymo galia prie -15⁰ C | kW | 3,2 | |
| Maksimali šildymo galia prie -20 C | kW | 2,80 | |
| Šaldymo galia | kW | 5,28 (2,3-5,7) | |
| Elektrinis galingumas | kW | 2,3 | |
| SCOP | Šildymas | W/W | 3,8 |
| SEER | Šaldymas | W/W | 6,7 |
| Energijos klasė | Šildyme/Šaldyme | A/A++ | |
| Modelis | Vidinis blokas | 42QHC012D8S | |
| Šildymo galia | kW | 3,8 (1-4,2) | |
| Šaldymo galia | kW | 3.52 (1,1-3,9) | |
| Garso slėgis 1 m atstumu (Max/vid/mažas/tylusis) | dB (A) | 48/44/39/29 | |
| Oro srautas (Max/vid/mažas/tylusis) | m³/h | 500/390/300/200 | |
| Svoris (NET/Gross) | kg | 13,5/18,5 | |
| Matmenys (WxDxH) | mm | 812x192x300 | |
| Pakuotė (WxDxH) | mm | 880x275x385 | |
